Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

iTV.Live

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от ldominance Посмотреть сообщение
    возможно канал наш футбол в HD должен быть в спортивном пакете. Качество на SD не очень мягко говоря. Сезон как бы уже на носу
    В ближайшее время заменим SD версии каналов Viasat Sport, Наш Футбол на HD

    - - - Добавлено - - -

    Сообщение от andy72 Посмотреть сообщение
    Я хочу повторить вопрос насчёт Архива на Немецкие каналы :Bundesliga 1,Sky Sport 1,2....
    По поводу архива ответил несколькими постами выше) Будет позже, на спорт возможно сделаем в ближайшее время. На музыкальном архив для теста пустили. ARD пока нет возможности добавить.
    iTV.Live Поддержка ресурсаhttps://forum.itv.live

    Комментарий


    • EPG на канале Наш Кинороман HD у меня в портале идет от канала Наш Детектив HD, то есть абсолютно не то? Проверьте .... и разговор был, что добавите канал Русский Роман HD....

      Комментарий


      • epg поправим.
        И приятная новость, в пакте "Full каналы" 2 4K канала пока в тесте )
        iTV.Live Поддержка ресурсаhttps://forum.itv.live

        Комментарий


        • Сообщение от 1sever1 Посмотреть сообщение
          epg поправим.
          И приятная новость, в пакте "Full каналы" 2 4K канала пока в тесте )
          Респект.
          Проверил канал Home 4k запуск чуть дольше остальных каналов,но работает хорошо-не буферит и не заикается.
          Благодарю.

          Комментарий


          • Прошу пробный доступ.

            Комментарий


            • Сообщение от 1sever1 Посмотреть сообщение
              epg поправим.
              И приятная новость, в пакте "Full каналы" 2 4K канала пока в тесте )
              5 секунд играет 20 буферит

              Комментарий


              • Сообщение от jevvol Посмотреть сообщение
                5 секунд играет 20 буферит
                Видимо все переключились на 4К каналы Битрейт 20 Mbps х 100 зрителей = 2 Gbps потока. Визуально видны артефакты и анализатор показывает просадки битрейта и кратковременные обрывы трансляции:

                Spoiler

                Jul 24 13:05:40: INFO: [main] Starting Astra v.5.64-test [commit:77bdae2f date:2017-09-07]
                Jul 24 13:05:41: INFO: Licensed to: @gmail.com
                Jul 24 13:05:41: INFO: Expiration date: 2018-08-28 (Trial version)
                Jul 24 13:05:42: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:43: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:44: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:45: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:46: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:47: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:48: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:49: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:50: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:51: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:51: ERROR: [analyze] response timeout
                Jul 24 13:05:52: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:53: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:54: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:55: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:56: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:57: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:58: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:05:59: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:00: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:01: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:02: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:03: INFO: Bitrate: 3701 Kbit/s
                Jul 24 13:06:04: INFO: Bitrate: 19887 Kbit/s
                Jul 24 13:06:05: INFO: Bitrate: 15488 Kbit/s
                Jul 24 13:06:06: INFO: Bitrate: 19160 Kbit/s
                Jul 24 13:06:07: INFO: Bitrate: 19145 Kbit/s
                Jul 24 13:06:07: INFO: PAT tsid:2 version:0
                Jul 24 13:06:07: INFO: PAT PMT pid:4095 pnr:202
                Jul 24 13:06:07: INFO: PAT crc32:0x4CA37492
                Jul 24 13:06:07: INFO: PMT pnr:202 version:0
                Jul 24 13:06:07: INFO: PCR pid:211
                Jul 24 13:06:07: INFO: VIDEO pid:211 type:0x24
                Jul 24 13:06:07: INFO: VIDEO descriptor:0x050448455643
                Jul 24 13:06:07: INFO: VIDEO descriptor:0x380D02600000000000000000009900
                Jul 24 13:06:07: INFO: AUDIO pid:221 type:0x0F
                Jul 24 13:06:07: INFO: AUDIO lang:rus
                Jul 24 13:06:07: INFO: AUDIO descriptor:0x7C025100
                Jul 24 13:06:07: INFO: PMT crc32:0x079C2079
                Jul 24 13:06:08: INFO: Bitrate: 20225 Kbit/s
                Jul 24 13:06:09: INFO: Bitrate: 19026 Kbit/s
                Jul 24 13:06:10: INFO: Bitrate: 17707 Kbit/s
                Jul 24 13:06:11: INFO: Bitrate: 17399 Kbit/s
                Jul 24 13:06:12: INFO: Bitrate: 19725 Kbit/s
                Jul 24 13:06:13: INFO: Bitrate: 19909 Kbit/s
                Jul 24 13:06:14: INFO: Bitrate: 16708 Kbit/s
                Jul 24 13:06:15: INFO: Bitrate: 17764 Kbit/s
                Jul 24 13:06:16: INFO: Bitrate: 21353 Kbit/s
                Jul 24 13:06:17: INFO: Bitrate: 18961 Kbit/s
                Jul 24 13:06:18: INFO: Bitrate: 18976 Kbit/s
                Jul 24 13:06:19: INFO: Bitrate: 15919 Kbit/s
                Jul 24 13:06:20: INFO: Bitrate: 21089 Kbit/s
                Jul 24 13:06:21: INFO: Bitrate: 19113 Kbit/s
                Jul 24 13:06:22: INFO: Bitrate: 18490 Kbit/s
                Jul 24 13:06:23: INFO: Bitrate: 16526 Kbit/s
                Jul 24 13:06:23: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:06:24: INFO: Bitrate: 10974 Kbit/s
                Jul 24 13:06:25: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:26: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:27: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:28: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:29: INFO: Bitrate: 15267 Kbit/s
                Jul 24 13:06:29: ERROR: CC: PID:211=1 
                Jul 24 13:06:30: INFO: Bitrate: 19390 Kbit/s
                Jul 24 13:06:31: INFO: Bitrate: 17716 Kbit/s
                Jul 24 13:06:32: INFO: Bitrate: 21222 Kbit/s
                Jul 24 13:06:33: INFO: Bitrate: 20056 Kbit/s
                Jul 24 13:06:34: INFO: Bitrate: 14955 Kbit/s
                Jul 24 13:06:35: INFO: Bitrate: 19042 Kbit/s
                Jul 24 13:06:36: INFO: Bitrate: 21232 Kbit/s
                Jul 24 13:06:37: INFO: Bitrate: 19417 Kbit/s
                Jul 24 13:06:38: INFO: Bitrate: 17690 Kbit/s
                Jul 24 13:06:39: INFO: Bitrate: 16774 Kbit/s
                Jul 24 13:06:40: INFO: Bitrate: 19767 Kbit/s
                Jul 24 13:06:41: INFO: Bitrate: 19669 Kbit/s
                Jul 24 13:06:42: INFO: Bitrate: 19562 Kbit/s
                Jul 24 13:06:43: INFO: Bitrate: 15039 Kbit/s
                Jul 24 13:06:44: INFO: Bitrate: 20551 Kbit/s
                Jul 24 13:06:45: INFO: Bitrate: 20138 Kbit/s
                Jul 24 13:06:46: INFO: Bitrate: 19669 Kbit/s
                Jul 24 13:06:47: INFO: Bitrate: 14183 Kbit/s
                Jul 24 13:06:48: INFO: Bitrate: 20132 Kbit/s
                Jul 24 13:06:49: INFO: Bitrate: 20498 Kbit/s
                Jul 24 13:06:50: INFO: Bitrate: 19346 Kbit/s
                Jul 24 13:06:51: INFO: Bitrate: 18904 Kbit/s
                Jul 24 13:06:52: INFO: Bitrate: 15875 Kbit/s
                Jul 24 13:06:53: INFO: Bitrate: 20294 Kbit/s
                Jul 24 13:06:54: INFO: Bitrate: 18499 Kbit/s
                Jul 24 13:06:54: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:06:55: INFO: Bitrate: 9661 Kbit/s
                Jul 24 13:06:56: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:57: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:58: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:06:59: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:07:00: INFO: Bitrate: 7524 Kbit/s
                Jul 24 13:07:00: ERROR: CC: PID:211=1 
                Jul 24 13:07:01: INFO: Bitrate: 20885 Kbit/s
                Jul 24 13:07:02: INFO: Bitrate: 19709 Kbit/s
                Jul 24 13:07:03: INFO: Bitrate: 14786 Kbit/s
                Jul 24 13:07:04: INFO: Bitrate: 19357 Kbit/s
                Jul 24 13:07:05: INFO: Bitrate: 20298 Kbit/s
                Jul 24 13:07:06: INFO: Bitrate: 20070 Kbit/s
                Jul 24 13:07:07: INFO: Bitrate: 19125 Kbit/s
                Jul 24 13:07:08: INFO: Bitrate: 15496 Kbit/s
                Jul 24 13:07:09: INFO: Bitrate: 20452 Kbit/s
                Jul 24 13:07:10: INFO: Bitrate: 19730 Kbit/s
                Jul 24 13:07:11: INFO: Bitrate: 18491 Kbit/s
                Jul 24 13:07:12: INFO: Bitrate: 13717 Kbit/s
                Jul 24 13:07:13: INFO: Bitrate: 22210 Kbit/s
                Jul 24 13:07:14: INFO: Bitrate: 19642 Kbit/s
                Jul 24 13:07:15: INFO: Bitrate: 20062 Kbit/s
                Jul 24 13:07:16: INFO: Bitrate: 19727 Kbit/s
                Jul 24 13:07:17: INFO: Bitrate: 14821 Kbit/s
                Jul 24 13:07:18: INFO: Bitrate: 20028 Kbit/s
                Jul 24 13:07:19: INFO: Bitrate: 19761 Kbit/s
                Jul 24 13:07:20: INFO: Bitrate: 17364 Kbit/s
                Jul 24 13:07:21: INFO: Bitrate: 18787 Kbit/s
                Jul 24 13:07:22: INFO: Bitrate: 17260 Kbit/s
                Jul 24 13:07:23: INFO: Bitrate: 18871 Kbit/s
                Jul 24 13:07:24: INFO: Bitrate: 19088 Kbit/s
                Jul 24 13:07:25: INFO: Bitrate: 21092 Kbit/s
                Jul 24 13:07:26: INFO: Bitrate: 15850 Kbit/s
                Jul 24 13:07:26: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:07:27: INFO: Bitrate: 299 Kbit/s
                Jul 24 13:07:28: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:07:29: INFO: Bitrate: 4442 Kbit/s
                Jul 24 13:07:29: ERROR: CC: PID:211=1 PID:221=1 
                Jul 24 13:07:30: INFO: Bitrate: 20589 Kbit/s
                Jul 24 13:07:31: INFO: Bitrate: 14988 Kbit/s
                Jul 24 13:07:32: INFO: Bitrate: 20581 Kbit/s
                Jul 24 13:07:33: INFO: Bitrate: 20440 Kbit/s
                Jul 24 13:07:34: INFO: Bitrate: 19503 Kbit/s
                Jul 24 13:07:35: INFO: Bitrate: 19526 Kbit/s
                Jul 24 13:07:36: INFO: Bitrate: 14930 Kbit/s
                Jul 24 13:07:37: INFO: Bitrate: 19408 Kbit/s
                Jul 24 13:07:38: INFO: Bitrate: 20404 Kbit/s
                Jul 24 13:07:39: INFO: Bitrate: 18951 Kbit/s
                Jul 24 13:07:40: INFO: Bitrate: 14688 Kbit/s
                Jul 24 13:07:41: INFO: Bitrate: 20165 Kbit/s
                Jul 24 13:07:42: INFO: Bitrate: 21497 Kbit/s
                Jul 24 13:07:43: INFO: Bitrate: 18689 Kbit/s
                Jul 24 13:07:44: INFO: Bitrate: 19444 Kbit/s
                Jul 24 13:07:45: INFO: Bitrate: 16147 Kbit/s
                Jul 24 13:07:46: INFO: Bitrate: 19740 Kbit/s
                Jul 24 13:07:47: INFO: Bitrate: 19472 Kbit/s
                Jul 24 13:07:48: INFO: Bitrate: 19414 Kbit/s
                Jul 24 13:07:49: INFO: Bitrate: 18823 Kbit/s
                Jul 24 13:07:50: INFO: Bitrate: 16836 Kbit/s
                Jul 24 13:07:51: INFO: Bitrate: 18594 Kbit/s
                Jul 24 13:07:52: INFO: Bitrate: 18468 Kbit/s
                Jul 24 13:07:53: INFO: Bitrate: 18738 Kbit/s
                Jul 24 13:07:54: INFO: Bitrate: 12870 Kbit/s
                Jul 24 13:07:55: INFO: Bitrate: 1186 Kbit/s
                Jul 24 13:07:56: INFO: Bitrate: 8172 Kbit/s
                Jul 24 13:07:57: INFO: Bitrate: 3290 Kbit/s
                Jul 24 13:07:58: INFO: Bitrate: 2131 Kbit/s
                Jul 24 13:07:59: INFO: Bitrate: 1037 Kbit/s
                Jul 24 13:08:00: INFO: Bitrate: 1585 Kbit/s
                Jul 24 13:08:01: INFO: Bitrate: 1504 Kbit/s
                Jul 24 13:08:02: INFO: Bitrate: 5574 Kbit/s
                Jul 24 13:08:03: INFO: Bitrate: 14973 Kbit/s
                Jul 24 13:08:04: INFO: Bitrate: 19793 Kbit/s
                Jul 24 13:08:05: INFO: Bitrate: 17621 Kbit/s
                Jul 24 13:08:06: INFO: Bitrate: 12500 Kbit/s
                Jul 24 13:08:07: INFO: Bitrate: 22959 Kbit/s
                Jul 24 13:08:08: INFO: Bitrate: 16728 Kbit/s
                Jul 24 13:08:09: INFO: Bitrate: 14930 Kbit/s
                Jul 24 13:08:10: INFO: Bitrate: 22613 Kbit/s
                Jul 24 13:08:11: INFO: Bitrate: 19381 Kbit/s
                Jul 24 13:08:12: INFO: Bitrate: 13866 Kbit/s
                Jul 24 13:08:13: INFO: Bitrate: 16290 Kbit/s
                Jul 24 13:08:14: INFO: Bitrate: 21762 Kbit/s
                Jul 24 13:08:15: INFO: Bitrate: 19006 Kbit/s
                Jul 24 13:08:16: INFO: Bitrate: 11232 Kbit/s
                Jul 24 13:08:17: INFO: Bitrate: 19333 Kbit/s
                Jul 24 13:08:18: INFO: Bitrate: 19367 Kbit/s
                Jul 24 13:08:19: INFO: Bitrate: 18226 Kbit/s
                Jul 24 13:08:20: INFO: Bitrate: 19066 Kbit/s
                Jul 24 13:08:21: INFO: Bitrate: 19449 Kbit/s
                Jul 24 13:08:22: INFO: Bitrate: 16949 Kbit/s
                Jul 24 13:08:23: INFO: Bitrate: 7919 Kbit/s
                Jul 24 13:08:24: INFO: Bitrate: 13303 Kbit/s
                Jul 24 13:08:25: INFO: Bitrate: 3947 Kbit/s
                Jul 24 13:08:26: INFO: Bitrate: 2079 Kbit/s
                Jul 24 13:08:27: INFO: Bitrate: 3220 Kbit/s
                Jul 24 13:08:28: INFO: Bitrate: 3082 Kbit/s
                Jul 24 13:08:29: INFO: Bitrate: 4239 Kbit/s
                Jul 24 13:08:30: INFO: Bitrate: 20109 Kbit/s
                Jul 24 13:08:31: INFO: Bitrate: 22517 Kbit/s
                Jul 24 13:08:32: INFO: Bitrate: 15126 Kbit/s
                Jul 24 13:08:33: INFO: Bitrate: 18266 Kbit/s
                Jul 24 13:08:34: INFO: Bitrate: 18973 Kbit/s
                Jul 24 13:08:35: INFO: Bitrate: 15066 Kbit/s
                Jul 24 13:08:36: INFO: Bitrate: 19369 Kbit/s
                Jul 24 13:08:37: INFO: Bitrate: 19647 Kbit/s
                Jul 24 13:08:38: INFO: Bitrate: 20325 Kbit/s
                Jul 24 13:08:39: INFO: Bitrate: 18384 Kbit/s
                Jul 24 13:08:40: INFO: Bitrate: 16314 Kbit/s
                Jul 24 13:08:41: INFO: Bitrate: 19220 Kbit/s
                Jul 24 13:08:42: INFO: Bitrate: 19539 Kbit/s
                Jul 24 13:08:43: INFO: Bitrate: 18489 Kbit/s
                Jul 24 13:08:44: INFO: Bitrate: 16392 Kbit/s
                Jul 24 13:08:45: INFO: Bitrate: 19715 Kbit/s
                Jul 24 13:08:46: INFO: Bitrate: 19914 Kbit/s
                Jul 24 13:08:47: INFO: Bitrate: 19161 Kbit/s
                Jul 24 13:08:48: INFO: Bitrate: 19048 Kbit/s
                Jul 24 13:08:49: INFO: Bitrate: 17059 Kbit/s
                Jul 24 13:08:50: INFO: Bitrate: 19363 Kbit/s
                Jul 24 13:08:51: INFO: Bitrate: 20063 Kbit/s
                Jul 24 13:08:52: INFO: Bitrate: 17762 Kbit/s
                Jul 24 13:08:53: INFO: Bitrate: 19241 Kbit/s
                Jul 24 13:08:54: INFO: Bitrate: 18522 Kbit/s
                Jul 24 13:08:55: INFO: Bitrate: 18818 Kbit/s
                Jul 24 13:08:56: INFO: Bitrate: 19352 Kbit/s
                Jul 24 13:08:57: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:08:57: INFO: Bitrate: 12791 Kbit/s
                Jul 24 13:08:58: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:08:59: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:00: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:01: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:02: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:03: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:04: INFO: Bitrate: 12843 Kbit/s
                Jul 24 13:09:04: ERROR: CC: PID:211=1 PID:221=1 
                Jul 24 13:09:05: INFO: Bitrate: 19494 Kbit/s
                Jul 24 13:09:06: INFO: Bitrate: 20358 Kbit/s
                Jul 24 13:09:07: INFO: Bitrate: 19159 Kbit/s
                Jul 24 13:09:08: INFO: Bitrate: 16690 Kbit/s
                Jul 24 13:09:09: INFO: Bitrate: 18524 Kbit/s
                Jul 24 13:09:10: INFO: Bitrate: 19510 Kbit/s
                Jul 24 13:09:11: INFO: Bitrate: 19068 Kbit/s
                Jul 24 13:09:12: INFO: Bitrate: 18817 Kbit/s
                Jul 24 13:09:13: INFO: Bitrate: 16773 Kbit/s
                Jul 24 13:09:14: INFO: Bitrate: 20167 Kbit/s
                Jul 24 13:09:15: INFO: Bitrate: 19106 Kbit/s
                Jul 24 13:09:16: INFO: Bitrate: 17896 Kbit/s
                Jul 24 13:09:17: INFO: Bitrate: 16880 Kbit/s
                Jul 24 13:09:18: INFO: Bitrate: 20778 Kbit/s
                Jul 24 13:09:19: INFO: Bitrate: 19437 Kbit/s
                Jul 24 13:09:20: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:09:20: INFO: Bitrate: 13856 Kbit/s
                Jul 24 13:09:21: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:22: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:09:23: INFO: Bitrate: 4429 Kbit/s
                Jul 24 13:09:23: ERROR: CC: PID:211=1 PID:221=1 
                Jul 24 13:09:24: INFO: Bitrate: 19828 Kbit/s
                Jul 24 13:09:25: INFO: Bitrate: 16647 Kbit/s
                Jul 24 13:09:26: INFO: Bitrate: 19679 Kbit/s
                Jul 24 13:09:27: INFO: Bitrate: 18569 Kbit/s
                Jul 24 13:09:28: INFO: Bitrate: 19396 Kbit/s
                Jul 24 13:09:29: INFO: Bitrate: 19336 Kbit/s
                Jul 24 13:09:30: INFO: Bitrate: 16774 Kbit/s
                Jul 24 13:09:31: INFO: Bitrate: 20589 Kbit/s
                Jul 24 13:09:32: INFO: Bitrate: 18751 Kbit/s
                Jul 24 13:09:33: INFO: Bitrate: 19052 Kbit/s
                Jul 24 13:09:34: INFO: Bitrate: 17785 Kbit/s
                Jul 24 13:09:35: INFO: Bitrate: 19006 Kbit/s
                Jul 24 13:09:36: INFO: Bitrate: 18934 Kbit/s
                Jul 24 13:09:37: INFO: Bitrate: 18537 Kbit/s
                Jul 24 13:09:38: INFO: Bitrate: 18878 Kbit/s
                Jul 24 13:09:39: INFO: Bitrate: 17266 Kbit/s
                Jul 24 13:09:40: INFO: Bitrate: 19781 Kbit/s
                Jul 24 13:09:41: INFO: Bitrate: 18686 Kbit/s
                Jul 24 13:09:42: INFO: Bitrate: 18489 Kbit/s
                Jul 24 13:09:43: INFO: Bitrate: 21089 Kbit/s
                Jul 24 13:09:44: INFO: Bitrate: 16493 Kbit/s
                Jul 24 13:09:45: INFO: Bitrate: 19044 Kbit/s
                Jul 24 13:09:46: INFO: Bitrate: 19202 Kbit/s
                Jul 24 13:09:47: INFO: Bitrate: 20610 Kbit/s
                Jul 24 13:09:48: INFO: Bitrate: 15827 Kbit/s
                Jul 24 13:09:49: INFO: Bitrate: 18274 Kbit/s
                Jul 24 13:09:50: INFO: Bitrate: 19178 Kbit/s
                Jul 24 13:09:51: INFO: Bitrate: 20576 Kbit/s
                Jul 24 13:09:52: INFO: Bitrate: 18904 Kbit/s
                Jul 24 13:09:53: INFO: Bitrate: 16236 Kbit/s
                Jul 24 13:09:54: INFO: Bitrate: 19858 Kbit/s
                Jul 24 13:09:55: INFO: Bitrate: 19809 Kbit/s
                Jul 24 13:09:56: INFO: Bitrate: 18906 Kbit/s
                Jul 24 13:09:57: INFO: Bitrate: 16147 Kbit/s
                Jul 24 13:09:58: INFO: Bitrate: 19363 Kbit/s
                Jul 24 13:09:59: INFO: Bitrate: 20006 Kbit/s
                Jul 24 13:10:00: INFO: Bitrate: 18624 Kbit/s
                Jul 24 13:10:01: INFO: Bitrate: 18647 Kbit/s
                Jul 24 13:10:02: INFO: Bitrate: 16664 Kbit/s
                Jul 24 13:10:03: INFO: Bitrate: 20461 Kbit/s
                Jul 24 13:10:03: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:10:04: INFO: Bitrate: 11650 Kbit/s
                Jul 24 13:10:05: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:06: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:07: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:08: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:09: INFO: Bitrate: 15813 Kbit/s
                Jul 24 13:10:09: ERROR: CC: PID:211=1 
                Jul 24 13:10:10: INFO: Bitrate: 19510 Kbit/s
                Jul 24 13:10:11: INFO: Bitrate: 19703 Kbit/s
                Jul 24 13:10:12: INFO: Bitrate: 18991 Kbit/s
                Jul 24 13:10:13: INFO: Bitrate: 17526 Kbit/s
                Jul 24 13:10:14: INFO: Bitrate: 17214 Kbit/s
                Jul 24 13:10:15: INFO: Bitrate: 20097 Kbit/s
                Jul 24 13:10:16: INFO: Bitrate: 18930 Kbit/s
                Jul 24 13:10:17: INFO: Bitrate: 19221 Kbit/s
                Jul 24 13:10:18: INFO: Bitrate: 15769 Kbit/s
                Jul 24 13:10:19: INFO: Bitrate: 21587 Kbit/s
                Jul 24 13:10:20: INFO: Bitrate: 19291 Kbit/s
                Jul 24 13:10:21: INFO: Bitrate: 20199 Kbit/s
                Jul 24 13:10:22: INFO: Bitrate: 17495 Kbit/s
                Jul 24 13:10:23: INFO: Bitrate: 16607 Kbit/s
                Jul 24 13:10:24: INFO: Bitrate: 19663 Kbit/s
                Jul 24 13:10:25: INFO: Bitrate: 20173 Kbit/s
                Jul 24 13:10:26: INFO: Bitrate: 19432 Kbit/s
                Jul 24 13:10:27: INFO: Bitrate: 20470 Kbit/s
                Jul 24 13:10:28: INFO: Bitrate: 15401 Kbit/s
                Jul 24 13:10:29: INFO: Bitrate: 18538 Kbit/s
                Jul 24 13:10:30: INFO: Bitrate: 19284 Kbit/s
                Jul 24 13:10:31: INFO: Bitrate: 20982 Kbit/s
                Jul 24 13:10:32: INFO: Bitrate: 15555 Kbit/s
                Jul 24 13:10:33: INFO: Bitrate: 18836 Kbit/s
                Jul 24 13:10:34: INFO: Bitrate: 18811 Kbit/s
                Jul 24 13:10:35: INFO: Bitrate: 20464 Kbit/s
                Jul 24 13:10:36: INFO: Bitrate: 19423 Kbit/s
                Jul 24 13:10:37: INFO: Bitrate: 15949 Kbit/s
                Jul 24 13:10:38: INFO: Bitrate: 19014 Kbit/s
                Jul 24 13:10:39: INFO: Bitrate: 20844 Kbit/s
                Jul 24 13:10:40: INFO: Bitrate: 18796 Kbit/s
                Jul 24 13:10:41: INFO: Bitrate: 15537 Kbit/s
                Jul 24 13:10:42: INFO: Bitrate: 19999 Kbit/s
                Jul 24 13:10:43: INFO: Bitrate: 19273 Kbit/s
                Jul 24 13:10:44: INFO: Bitrate: 18221 Kbit/s
                Jul 24 13:10:45: INFO: Bitrate: 19783 Kbit/s
                Jul 24 13:10:46: INFO: Bitrate: 16212 Kbit/s
                Jul 24 13:10:46: ERROR: [analyze] mpegts/sync. buffer empty [0%]
                Jul 24 13:10:47: INFO: Bitrate: 9862 Kbit/s
                Jul 24 13:10:48: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:49: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:50: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s
                Jul 24 13:10:51: INFO: Bitrate: 5653 Kbit/s
                Jul 24 13:10:51: ERROR: CC: PID:211=1 PID:221=1 
                Jul 24 13:10:52: INFO: Bitrate: 17353 Kbit/s
                Spoiler
                Raspberry Pi x2, Tronsmart S89, Zidoo X10 // Kodi + IPTV Simple Client + Stalker Client # Perfect Player # S_I_P_T_V for Android # ProgTV for Android # StalkerTV STB for Android # ~ EPG: WebGrab+Plus ~ Tvoe TV (3+1, lifetime), Premium IPTV (lifetime), Clime TV (lifetime), shura.tv, ottclub.cc, iTV.Live.

                Комментарий


                • Нормально работают, смотрю сейчас фестиваль. значит интернет медленный или железо не тянет.
                  iTV.Live Поддержка ресурсаhttps://forum.itv.live

                  Комментарий


                  • Сообщение от 1sever1 Посмотреть сообщение
                    Нормально работают, смотрю сейчас фестиваль. значит интернет медленный или железо не тянет.
                    Вот это ответ. Вообще компетентный. Откуда вы все такие беретесь то безграмотные? Или лишь бы ляпнуть? Железо тянет 4k не напрягаясь. Внутри сети есть очередной "Водопад" c заоблачным битрейт по UDP. Интернет такой, какой есть редко у кого. 500 mbit в обе стороны full duplex. Внутреннее железо - рутер и свичи гигабитные для серверных rack стоек. Даже кабеля все cat 6.
                    Вопрос - так какое нужно тогда железо и интернет чтобы это все не подходило? Открою вам один секрет - сядьте рядом со спутниковой тарелкой, с которой берете сигнал и все будет показывать идеально... Любой человек хоть немного знакомый с интернет трафиком понимает, что скорость меряется от сервера до сервера, что есть бутылочные горлышки, которые надо измерять и смотреть, как их оптимизировать - например грамотным изменением маршрута, разведением разных серверов по географии, созданием кеширующих серверов, причем настраивать их надо так, чтобы их маршруты отличались кардинально друг от друга.

                    То, что у меня не показывает, означает одно - не показывает по всей скандинавии и прибалтике - так, как нас обеспечивает интернетом и каналом Telia - самый крупный провайдер в скандинавии и прибалтике. Но ведь намного проще сказать - "сам дурак"... Так ведь?

                    Вообще это стало тенденцией всего рынка. Помню времена, когда iptv провайдеров можно было пересчитать на пальцах одной руки - приставка и еще несколько. Так вот тогда было обслуживание - железа толкового не было, интернета не было - а обслуживание было. И было оно квалифицированное.
                    Замеряли трассу, когда было возможно меняли ее, к клиентам удаленно подключались, рутеры конфили, тунели пробрасывали если ничего не помогало. А что сейчас? Сейчас все есть - а специалистов нет - купили/украли стримы, сервак на коленке подняли по youtubовским стримам, а то сами и не поднимали - взяли в аренду со всеми настройками - забугорные хостеры сейчас это любят. И все - собирай бабки. Клиент в поддержку, а ему - купи нормальный net и приставку за 600 баксов, нищеброд...

                    "За державу обидно"...
                    Последний раз редактировалось jevvol; 24-07-2018, 15:44.

                    Комментарий


                    • Сообщение от 1sever1 Посмотреть сообщение
                      Нормально работают, смотрю сейчас фестиваль. значит интернет медленный или железо не тянет.
